| Preise für Schreibunterlagen von Werbedruck Ebertin | |||||
| Alle Preise inklusive Versandkosten und Firmeneindruck !! | |||||
|
Gestaltung bzw. technische Umsetzung Ihrer Vorgaben für pauschal 67 € netto / 79,73 € brutto |
|||||
| Format: 59.4 x 42 cm | |||||
| Auflage | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| netto | Stück | 7,30 € | 5,30 € | 4,30 € | 3,96 € |
| netto | gesamt | 365,00 € | 530,00 € | 860,00 € | 1.188,00 € |
| brutto | gesamt | 434,35 € | 630,70 € | 1.023,40 € | 1.413,72 € |
| brutto = inklusive 19 % MwSt. | |||||
| Auflage | 500 | 750 | 1.000 | 2.000 | |
| netto | Stück | 3,67 € | 3,49 € | 3,35 € | 3,11 € |
| netto | gesamt | 1.835,00 € | 2.617,50 € | 3.350,00 € | 6.620,00 € |
| brutto | gesamt | 2.183,65 € | 3.114,83 € | 3.986,50 € | 7.401,80 € |
| brutto = inklusive 19 % MwSt. | |||||
| Druck erfolgt mit den 4 Farben der Euroskala. | |||||
| Die Farben des Firmenlogos werden aus den 4 Farben simuliert. | |||||
|
Mehrpreis für Kunstoffleiste am unteren Rand: per Stück 79 ct (97.6 ct brutto) |
|||||
| 595 x 80 mm, 40 mm aufliegend, glasklar/farblos, selbstklebend | |||||
| Schweiz: | Es werden 7,6 % MwSt. berechnet. | ||||
| EU-Ausland: | Es werden 0 % MwSt. berechnet | ||||
| (Umsatzsteuer-Identifizierungsnummer erforderlich) | |||||
| unsere Adresse: | |||||
| Werbedruck Ebertin | |||||
| Alte Poststraße 28 | |||||
| 88690 Uhldingen-Mühlhofen | |||||
| Telefon: | 07556 92 99 625 | ||||
| info@werbedruck-ebertin.de | |||||
| www.werbe-schreibunterlagen.de | |||||
| Preisliste hier auch als PDF: | Preisliste Nr. 07 | ||||
| (einfach draufklicken!) | |||||
